Teilnehmerinnenliste Frauenlauf
Ist die Zahlung auf unserem Konto eingelangt finden Sie bei „bestätigt” JA. Bitte beachten Sie, dass es ein paar Tage dauern kann, bis die Kontoauszüge bei uns angekommen sind.
Wenn Sie neben Ihrem Namen den Vermerk „ASICS” finden, gehören Sie zu den ersten 100 Einzahlerinnen und dürfen sich über ein ASICS Funktions-Shirt freuen, welches Sie bei der Startnummernabholung erhalten.
Wenn Sie neben Ihrem Namen den Vermerk „ASICS” finden, gehören Sie zu den ersten 100 Einzahlerinnen und dürfen sich über ein ASICS Funktions-Shirt freuen, welches Sie bei der Startnummernabholung erhalten.
| Nr | Name | Ort/Verein | Walkerin | Bestätigt | Geschenk |
| 809 | Absenger Constanze | Aigen Voglhub | JA | ||
| 339 | Afik Elisabeth | Anthering | Walk | JA | |
| 332 | Agrinz Jaqueline | Salzburg | JA | ||
| 574 | Aichinger Birgit | SV Liefering | Walk | JA | |
| 407 | Aigner Christine | Leimüller-Racing-team | JA | ||
| 549 | Aigner Dagmar | Salzburg | Walk | JA | |
| 291 | Aigner Roswitha | Wals | JA | ||
| 292 | Aigner Sabrina | Wals | JA | ||
| 815 | Akmanlar-Hirscher Gerlinde | Ordination | JA | ||
| 434 | Albrecht Julia | Salzburg | JA | ||
| 608 | Almhofer Birgit | SPORTUNION Salzburg | JA | ||
| 327 | Alterdinger Sonja | Salzburg | JA | ||
| 226 | Altmann Manon | Bischofshofen | JA | ||
| 440 | Amma Regina | Österr. Post AG | JA | ||
| 238 | Angerer Silke | Team aktiv Camping Allweglehen | JA | ||
| 788 | Antlinger Anna | Salzburg | JA | ||
| 451 | Arminger Ivonne | Salzburg | JA | ||
| 714 | Armstorfer Angelika | vita light | NEIN | ||
| 348 | Asen Petra | Strasswalchen | JA | ||
| 496 | Auer Edith | Maria Schmolln | JA | ||
| 662 | Auer Jaqueline | Suzuki Austria | JA | ||
| 660 | Auer Vanessa | Suzuki Austria | JA | ||
| 402 | Aufsatz Helga | ÖAMTC Salzburg | JA | ||
| 108 | Aumayr Lisa-Marie | St. Georgen bei Salzburg | JA | ASICS | |
| 107 | Aumayr Monika | St. Georgen bei Salzburg | JA | ASICS | |
| 178 | Badinger Elisabeth | Straßwalchen | JA | ASICS | |
| 614 | Bagavac Cornelia | Oberbank Salzburg | JA | ||
| 583 | Baier Christine | SV Liefering | JA | ||
| 362 | Bassetti Jaqueline | Bergheim | JA | ||
| 363 | Bassetti Sarah | Bergheim | NEIN | ||
| 441 | Batra Johanna | Wals | Walk | JA | |
| 760 | Bauer Christina | Salzburg | JA | ||
| 673 | Bauer Eva | Curves - Fitness für Frauen | JA | ||
| 731 | Bayer Daniela | DM Drogerie Markt | JA | ||
| 232 | Benedict Johanna | Wals-Siezenheim | JA | ASICS | |
| 443 | Bergstätter Ingrid | Grödig | JA | ||
| 615 | Berndt, Mag. Kathleen | Oberbank Salzburg | JA | ||
| 595 | Berner Sabine | Anthering | JA | ||
| 314 | Bernhart Verena | Schwarzach Im Pongau | JA | ||
| 448 | Bernhofer Berta | Lauftreff Bürmoos | JA | ||
| 139 | Bieber Justine | Salzburg | Walk | JA | ASICS |
| 138 | Bieber Veronika | Salzburg | JA | ASICS | |
| 461 | Bischof Dagmar | Salzburg | Walk | JA | |
| 189 | Bischof Gertraud | Elsbethen | JA | ASICS | |
| 704 | Bishop Kathryn | The English Center | Walk | JA | |
| 387 | Blaschke Erika | Anif | JA | ||
| 663 | Blumoser Verena | Soyen | JA | ||
| 113 | Blüthl Andrea | Salzburg | JA | ASICS | |
| 266 | Brabenetz Kristina | Hallein/Rif | JA | ||
| 510 | Brandner Michaela | Bad Gastein | JA |



